あんじゅ一番館(2007・2008・2013)
所在地 | 旭川市永山7条4丁目101-10,-84,-89 |
用途 | 休憩施設 |
建築面積 | 1,606.92㎡ |
延べ床面積 | 3,070.56㎡ |
構造・規模 | RC造 6階建て |
チンパンジーの森(2005)
所在地 | 旭川市東旭川町倉沼 |
用途 | 動物舎 |
建築面積 | 1,013.09㎡ |
延べ床面積 | 1,118.066㎡ |
構造・規模 | RC造 2階建て |
下川町町営住宅(2010)
所在地 | 上川郡下川町共栄町168,169,170,171,175,201 |
用途 | 共同住宅・ポケットパーク |
建築面積 | 276.04㎡ |
延べ床面積 | 497.72㎡ |
構造・規模 | W造 2階建て |
商店街活性化施設「モンベル」(2011)
所在地 | 上川郡東川町東町1丁目1358-1,1358-4,1426-6,1426-3,1469-2 |
用途 | 店舗 |
建築面積 | 287.49㎡ |
延べ床面積 | 338.45㎡ |
構造・規模 | W造 2階建て |
川村邸(2008)
所在地 | 中富良野町丘町1-60、-61 |
用途 | 専用住宅 |
建築面積 | 130.21㎡ |
延べ床面積 | 222.34㎡ |
構造・規模 | W造 2階建て |
東川町清流団地(2010~2013)
所在地 | 東川町西町3丁目439-63 |
用途 | 共同住宅 |
建築面積 | 144.91㎡ |
延べ床面積 | 1338.88㎡ |
構造・規模 | W造 平屋建て |
東川町第三地区地域センター(2010)
所在地 | 東川町2354-1の内,-4の内 |
用途 | コミュニティーセンター |
建築面積 | 668.25㎡ |
延べ床面積 | 645.24㎡ |
構造・規模 | W造 2階建て |
夢みらい(2011)
所在地 | 旭川市曙北2条5丁目2132番1、11 |
用途 | サービス付高齢者向け住宅 |
建築面積 | 529.01㎡ |
延べ床面積 | 1,575.78㎡ |
構造・規模 | S造 5階建て |